京都病院外来では健康診断を実施しております。
労働安全衛生法で義務付けられている健康診断はもちろん、各種特定健診も実施しております。企業等の団体様のご予約も受付けておりますので、お気軽にお電話にてお問い合わせください。
基本健診セット
健康診断料金表
| 健診パターン | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 胸写 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 検尿一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 抹消血液一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| GOT | ○ | ○ | ○ | |||
| GPT | ○ | ○ | ○ | |||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |||
| LDL | ○ | ○ | ○ | |||
| HDL | ○ | ○ | ○ | |||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |||
| 血糖 | ○ | ○ | ○ | |||
| HBs抗原・抗体 | ○ | |||||
| HCV抗体 (クリア法) |
○ | |||||
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | |||
| HCV抗体(前立腺癌腫瘍マーカー) | ○ | |||||
| 料金(税込) | 5,300 | 7,200 | 9,600 | 10,800 | 11,300 | |
上記セットに追加してオプション検査を受けられます。
オプション検査
| 検査項目 | 所要時間 | 制限 | 予約 |
|---|---|---|---|
| 内臓脂肪CT | 5分 | 絶食 | ― |
| 肺がんCT | 5分 | ― | ― |
| 動脈硬化検査ABI | 10分 | ― | ― |
| 肺機能検査 | 10分 | ― | ― |
| 腫瘍マーカー | 採血 | ― | ― |
| ピロリ検査 | 採血 | ― | ― |
| C型肝炎検査 | 採血 | ― | ― |
| 胃カメラ | 15分 | 絶食 | 要予約 |
| 大腸カメラ | 15分 | 絶食 | 要予約 |
| 骨密度 | 5分 | ― | ― |
| 大腸がん検査 | 検便 | ― | ― |
| 喀痰細胞検査 | 排痰 | ― | ― |
| 各種アレルギー | 採血 | ― | ― |
※大腸カメラは木曜日のみとなります。
| SCC | 食道・肺 |
| CEA | 胃・大腸・肝臓・肺等 |
| CA19-9 | 胆嚢・胆管・膵臓・胃・大腸 |
| AFP | 肝臓 |
| シフラ | 肺 |
| PSA | 前立腺 |
| SCC | 食道・肺・子宮頸部 |
| CEA | 胃・大腸・肝臓・肺等 |
| CA19-9 | 胆嚢・胆管・膵臓・胃・大腸 |
| AFP | 肝臓 |
| シフラ | 肺 |
| CA125 | 卵巣 |
| CA15-3 | 乳腺 |
詳しくはお電話でお問い合わせください。
| お問い合わせ | 京都病院 外来 |
|---|
このような方に検査をおすすめします。
胃や中の調子に不安を感じている方
健康診断で以上が指摘され、再検査が必要な方
半年または一年の定期的な検診を希望される方
ヘリコバクターピロリ菌の検査・除菌も可能
京都病院 胃カメラ検査の特徴
検査方法:経口(口から挿入)または、経鼻(鼻から挿入)
経鼻カメラは経口カメラより径が細く、痛みが少ないです。
服用されている薬や鼻閉などの症状によって、経鼻カメラが使用できない場合もあります。
実施日時:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
お申込み・お問合せ:受付またはお電話にてお申込み、お問合せください。