病院名 | 京都病院Miyako Hospital |
院長 | 中池 竜一Ryuichi Nakaike |
所在地 | 〒824-0811 福岡県京都郡みやこ町勝山箕田298 電話 0930-32-2711 FAX 0930-32-2712 |
診療科目 | 内科 循環器内科 消化器内科 脳神経内科 呼吸器内科 外科 整形外科 リハビリテーション科 |
病棟編成 | 4階病棟 (地域一般入院料1:18床 / 地域包括ケア入院医療管理料1:40床) 3階病棟 (療養病棟入院基本料1:58床) 2階病棟 (療養病棟入院基本料1:58床) |
施設基準:基本診療料 | 一般病棟入院基本料(地域一般入院料1) 療養病棟入院基本料1 地域包括ケア入院医療管理料1 医療DX推進体制整備加算 看護配置加算 看護補助加算1(30対1) 夜間看護体制加算 看護補助体制充実加算1 看護職員配置加算 重症者等療養環境特別加算 機能強化加算 診療録管理体制加算3 医師事務作業補助体制加算Ⅱ(50対1) 療養病棟療養環境加算1 医療安全対策加算2 医療安全対策地域連携加算2 感染対策向上加算2 データ提出加算2.4(200床未満) 提出データ評価加算 入退院支援加算1 入院時支援加算 サーベイランス強化加算 連携強化加算 認知症ケア加算3 在宅復帰機能強化加算 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 入院ベースアップ評価料 |
施設基準:特掲診療料 | がん性疼痛緩和指導管理料 がん治療連携指導料 薬剤管理指導料 在宅療養支援病院(Ⅲ) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 検体検査管理加算(I)・(Ⅱ) 時間内歩行試験 CT撮影及びMRI撮影 心大血管疾患リハビリテーション料(I) 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) 運動器リハビリテーション料(I) 呼吸器リハビリテーション料(I) がん患者リハビリテーション料 胃瘻造設術 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 摂食嚥下機能回復体制加算3 二次性骨折予防継続管理料2 二次性骨折予防継続管理料3 後発医薬品使用体制加算3 外来データ提出加算(生活習慣病管理料) 在宅データ提出加算 リハビリテーションデータ提出加算 |
施設基準:食事 | 入院時食事療養(I) 食堂加算 |
※2024年10月1日 現在
JR行橋駅から新町入口バス停まで約30分(バス停より徒歩3分)
東九州自動車道行橋インターから約10分
九州自動車道小倉南インターから約40分
行橋駅から国道201号線を西へ約20分
飯塚市から国道201号線を東へ約45分、田川市から約20分
豊前市から椎田バイパス経由で約40分
昭和45年8月18日
一般病床 2棟 17室 56床、同年2月16日開設許可
昭和46年5月20日
一般病床 23室 80床、同年5月1日変更許可
昭和48年11月30日
一般病床 23室 80床、同年11月22日開設許可
昭和49年12月11日
一般病床 50室 132床、同年11月30日変更許可
昭和54年7月13日
一般病床 55室 152床、53年10月6日変更許可
平成4年8月29日
一般病床 53室 174床、同年7月28日変更許可
平成5年6月1日
看護職6:1、介護職5:1
平成8年5月1日
看護職6:1、介護職4:1
平成9年9月1日
平成10年2月1日
適時適温給食
平成11年2月1日
看護職6:1、介護職3:1
平成12年4月1日
介護型(介護保険適用)120床(在宅サービス)訪問看護、訪問リハ、短期入所、居宅療養管理指導
診療報酬改定のため(基準は入管1に同じ。点数、内容が変更された)
事業所名(京都病院ケアプランサービス)
平成13年4月1日
平成13年11月1日
利用定員20名
平成15年4月1日
利用定員25名
平成15年11月1日
利用定員30名
平成20年4月1日
院長 岡松秀一
平成20年9月1日
旧)医療療養病床58床、介護療養型医療施設116床
新)医療療養病床116床、介護療養型医療施設58床
平成22年11月1日
旧)医療療養病床116床、介護療養型医療施設58床
新)医療療養病床174床
平成26年4月1日
利用定員35名
平成29年10月1日
地域包括ケア病床 20床
平成30年1月1日
地域包括ケア病床 40床に増床
平成30年4月1日
院長 中池 竜一
平成30年8月1日
地域一般病床(15:1)
療養病床18床を地域一般病床へ